Harmonogram pracy lekarzy POZ SP ZOZ Sp. z o. o. w Białobrzegach
| Imię i Nazwisko | Pn. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
| lek. Adam Serzycki | – | – | 15 – 18 | – | – |
| lek. Anna Chaładaj – Grodzińska | 9 – 14 | 8 – 14 | _ | 8 – 14 | 8-13 |
| lek. Daniel Pruszkowski | 10 -17 | 8 .30 -15 | 8.30 – 15 | – | – |
| lek. Dariusz Majcher | 12 – 18 | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 – 14 |
| lek. Hubert Dorosz | 15.30 – 18 | 15.30 -18 | 15.30 -18 | 15.30 -18 | 15.30 -18 |
| lek. Katarzyna Rzepka – Zylik | – | 15.30 -18 | – | – | – |
| lek. Kazimierz Tkacz | 8-12 | 8 – 12 | 8-12 | – | – |
| lek. Magdalena Czerska | 8 -15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| lek. Marek Cybula | – | – | – | – | 8 – 18 |
| lek. Martyna Kukawska | 8 -14 | 8 -14 | 8 – 14 | 8 -14 | 8 -14 |
| lek. Paulina Skrzypek | 12-18 | 8-14 | 8-14 | 12-18 | 8-14 |
