Harmonogram pracy lekarzy POZ SP ZOZ Sp. z o. o. w Białobrzegach na
m-c sierpień 2026
| Imię i Nazwisko |
Pn. 10.08. |
Wt. 11.08. |
Śr. 12.08. |
Czw. 13.08. |
Pt. 14.08. |
Nieobecności |
| lek. Anna Chaładaj – Grodzińska | 9 – 14 | 8 – 14 | – | 8 – 14 | – | 14.08.26 |
| lek. Marek Cybula | – | – | – | – | – | 14.08.26 |
| lek. Magdalena Czerska | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 – 11 | – |
| lek. Hubert Dorosz | – | – | – | – | – | – |
| lek. Martyna Kukawska | – | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 – 14 | 8 -14 |
10.08.26 |
| lek. Dariusz Majcher | – | 8 – 14 | – | – | – | 10.08.26; 12.08.26-14.08.26 |
| lek. Daniel Pruszkowski | 10 – 18 | 8.30 – 15 | 8.30 – 15 | 10 – 18 | 8.30 – 15 | – |
| lek. Katarzyna Rzepka – Zylik | – | – | – | – | – | 10.08.26-11.08.26 |
| lek. Adam Serzycki | – | 14 – 18 | 15-18 | – | – | – |
| lek. Paulina Skrzypek | – | – | – | – | – | 10.08. – 14.08. |
| lek. Kazimierz Tkacz | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | – |
Zaktualizowano dnia 9 sierpnia 2026 r. Harmonogram może ulegać zmianom.
